"대문"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Hunter0x01 (토론 | 기여) 잔글 |
Hunter0x01 (토론 | 기여) 잔글 (→문서만들기) |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
ImageSize = width:555 height:555 | ImageSize = width:555 height:555 | ||
DateFormat = YYYY | DateFormat = YYYY | ||
− | Period = from: | + | Period = from:1980 till:2020 |
PlotArea = width:444 height:444 left:44 bottom:44 | PlotArea = width:444 height:444 left:44 bottom:44 | ||
TimeAxis = orientation:vertical order:reverse | TimeAxis = orientation:vertical order:reverse | ||
− | ScaleMajor = unit:year increment:10 start: | + | ScaleMajor = unit:year increment:10 start:1980 |
− | ScaleMinor = unit:year increment:1 start: | + | ScaleMinor = unit:year increment:1 start:2020 |
PlotData= | PlotData= | ||
− | at: | + | at:1980 text:"[[축 탄생]] 내가 태어난 날." |
at:1872 text:"Mahlon Loomis and W. H. Ward (USA) file for U.S. Patents for a "wireless telegraph"." | at:1872 text:"Mahlon Loomis and W. H. Ward (USA) file for U.S. Patents for a "wireless telegraph"." | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</timeline> | </timeline> | ||
2020년 9월 29일 (화) 16:24 판
처음
► Manual
하위 분류 없음
► Manual
하위 분류 없음
► Manual
하위 분류 없음
► Manual
문서나 하위 분류 없음
문서만들기
EasyTimeline 1.90
Timeline generation failed: 1 error found
Line 10: at:1872 text:"Mahlon Loomis and W. H. Ward (USA) file for U.S. Patents for a "wireless telegraph"."
- Plotdata attribute 'at' invalid.
Date '1872' not within range as specified by command Period.
표
순번 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
2 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
3 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
구글
만드려는 입력 상자의 종류를 지정하지 않았습니다.