"대문"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Hunter0x01 (토론 | 기여) 잔글 |
Hunter0x01 (토론 | 기여) 잔글 |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
PlotData= | PlotData= | ||
− | at:1980 text:" | + | at:1980 text:"축 탄생 내가 태어난 날." |
at:1872 text:"Mahlon Loomis and W. H. Ward (USA) file for U.S. Patents for a "wireless telegraph"." | at:1872 text:"Mahlon Loomis and W. H. Ward (USA) file for U.S. Patents for a "wireless telegraph"." | ||
2020년 9월 29일 (화) 16:24 판
처음
► Manual
하위 분류 없음
► Manual
하위 분류 없음
► Manual
하위 분류 없음
► Manual
문서나 하위 분류 없음
문서만들기
EasyTimeline 1.90
Timeline generation failed: 1 error found
Line 10: at:1872 text:"Mahlon Loomis and W. H. Ward (USA) file for U.S. Patents for a "wireless telegraph"."
- Plotdata attribute 'at' invalid.
Date '1872' not within range as specified by command Period.
표
순번 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
2 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
3 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
구글
만드려는 입력 상자의 종류를 지정하지 않았습니다.