"대문"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Hunter0x01 (토론 | 기여) 잔글 (→client/web/was/db) |
Hunter0x01 (토론 | 기여) 잔글 (→client/web/was/db) |
||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
subgraph clusterClient { | subgraph clusterClient { | ||
label="클라이언트"; style=filled; bgcolor="#ffaacc"; | label="클라이언트"; style=filled; bgcolor="#ffaacc"; | ||
− | " | + | "Client1"; |
"Client2"; | "Client2"; | ||
+ | "Client..."; | ||
}; | }; | ||
subgraph clusterServer { | subgraph clusterServer { | ||
− | label=" | + | label="서버"; style=filled; bgcolor="#D0C0A0"; |
"App"; | "App"; | ||
"Database" [shape=DatabaseShape,peripheries=0]; | "Database" [shape=DatabaseShape,peripheries=0]; |
2020년 10월 3일 (토) 14:50 판
처음
문서만들기
test test
편집0
client/web/was/db
편집1
http://magjac.com/graphviz-visual-editor/
https://itsecworks.com/2012/03/16/networking-topology-with-graphviz/