"대문"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Hunter0x01 (토론 | 기여) 잔글 (→graph) |
Hunter0x01 (토론 | 기여) 잔글 (→graph) |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
== graph == | == graph == | ||
− | {{Graph: | + | {{Graph:PieChart|legend=Fruits|radius=125|values= [ |
− | + | {"x": "Peaches","y": 100}, | |
− | + | {"x": "Plums","y": 32}, | |
− | + | {"x": "Blueberries","y": 80}, | |
− | + | {"x": "Strawberries","y": 46}, | |
− | + | {"x": "Bananas","y": 41} | |
+ | ] | ||
}} | }} | ||
2020년 10월 6일 (화) 11:52 판
처음
문서만들기
graph
test test
편집0
client/web/was/db
편집1
http://magjac.com/graphviz-visual-editor/
https://itsecworks.com/2012/03/16/networking-topology-with-graphviz/