"대문"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Hunter0x01 (토론 | 기여) 잔글 (→편집0) |
Hunter0x01 (토론 | 기여) 잔글 (→편집0) |
||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
note [label="NOTE" shape=note] | note [label="NOTE" shape=note] | ||
tab [label="TAB" shape=tab] | tab [label="TAB" shape=tab] | ||
− | + | subgraph cluster01 { | |
+ | label="Cluster1" | ||
+ | box -> ellipse [dir="forward" style=dashed] | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | subgraph cluster02{ | ||
+ | label="Cluster2" | ||
+ | box -> circle [dir="back" style=dotted] | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | subgraph cluster03{ | ||
+ | label="Cluster3" | ||
+ | point -> box [dir="back" style=bold] | ||
+ | } | ||
b -> c | b -> c | ||
</quickgv> | </quickgv> |
2020년 11월 27일 (금) 05:21 판
처음
https://hotexamples.com/examples/-/Net_DNS2_Resolver/-/php-net_dns2_resolver-class-examples.html
dnschecker.org
문서만들기
test test
편집0
<b> hello </b>
client/web/was/db
편집1
http://magjac.com/graphviz-visual-editor/
https://itsecworks.com/2012/03/16/networking-topology-with-graphviz/