대문
둘러보기로 가기
검색하러 가기
감성상자
소소한일상, 기억저장소, IT관련기술, 일기장, 개인 프로젝트 2025년 목표 : 2025
- PowerShell 실행시 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser # 이거 실행해야
- win32com 한글 자동화
- 크롬드라이브 파일 : https://github.com/dreamshao/chromedriver
최근 변경된 내용
주어진 기간 동안에 이 조건들에 맞는 바뀜이 없습니다.
유용한 보안 링크
https://www.mediawiki.org/wiki/Special:SpecialPages
https://www.mediawiki.org/wiki/Special:AllPages
https://www.xn--hy1b43d247a.com/
https://github.com/Mozilla-Ocho/llamafile 라마파일
https://github.com/nomi-sec/PoC-in-GitHub/tree/master
https://www.nemonein.xyz/2023/04/7763/
nimf 한글 입력기를 설치하시면 wayland 내에서도 한글 입력이 가능하답니다
https://www.youtube.com/watch?v=VQAKkuLL31g&list=PLetF-YjXm-sCH6FrTz4AQhfH6INDQvQSn&index=1
https://support.lawtop.co.kr/period_renew/index_all.asp
https://ssv.skill.or.kr 취약점점검 정리
https://pegaso.changeip.org/DOCS-TECH/
https://github.com/ByteByteGoHq/system-design-101?tab=readme-ov-file#how-git-commands-work
https://www.gne.go.kr/index.gne?menuCd=DOM_000000105025002000
번호 | 기본 요소 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|
1 | 역할 정의 (Role Definition) | AI에게 특정 역할을 부여해 답변의 전문성과 일관성을 높임 | '10년 경력의 데이터 분석가처럼 답해주세요.' |
2 | 톤과 스타일 (Tone & Writing Style) | 답변의 어조와 스타일을 명확히 지정해 원하는 분위기를 맞춤 | '공식적이고 전문적인 금융 기사 스타일로 작성해주세요.' |
3 | 명확성과 구체성 (Clarity and Specificity) | 작업 요청을 모호하지 않고 구체적으로 전달 | '재생에너지 산업의 향후 5년간 성장 전망을 300자 이내로 요약해 주세요.' |
4 | 배경 정보 (Contextual Information) | AI가 이해할 수 있도록 필요한 추가 정보를 제공 | '목표 독자는 고등학생이며 환경 보호에 대한 관심을 키우기 위한 글을 작성해주세요.' |
5 | 범위 설정 (Boundaries/Scope) | 작업 범위와 한계를 미리 설정해 효율적인 답변 유도 | '700자 이하로 작성하고 풍력과 태양광에너지 두 가지 주제만 다뤄 주세요.' |
6 | 타겟 독자 지정 (Audience Profile) | 대상 독자층에 맞는 수준과 표현 방식을 조정 | '20대 대학생을 대상으로 한 입문용 기술 블로그 글을 작성해주세요.' |
7 | 사실과 자료 기반 (Facts/Research) | 신뢰할 수 있는 출처를 활용하거나 지정하여 정보 신뢰성 확보 | '2023년 세계은행(World Bank) 보고서를 인용해 경제 성장률을 분석해 주세요.' |
8 | 상황 맥락 설정 (Situational Context) | 특정 상황을 가정하여 답변의 정확도와 적합성 향상 | '가상의 신재생에너지 스타트업 창업자라고 가정하고 투자자 프레젠테이션용 스크립트를 작성해 주세요.' |
상황 | 고급 프롬프트 템플릿 | ||
공부(요약/이해) | 당신은 [주제] 분야의 전문 강사입니다. 고등학생이 이해할 수 있도록 [주제]를 간단하고 구체적인 예시를 사용해 설명해주세요. 핵심 키워드를 포함해 요약해 주세요. | ||
업무(보고서/기획) | 당신은 대기업 전략기획팀 팀장입니다. [주제]에 대한 기획안을 작성합니다. 구성은 1. 목표 2. 현황 분석 3. 추진 전략 4. 기대 효과 순으로 작성하고, 간결하고 설득력 있게 표현하세요. | ||
아이디어 생성(브레인스토밍) | 당신은 창의력 워크숍의 퍼실리테이터입니다. [주제]에 대해 5가지 혁신적 아이디어를 제시해 주세요. 각 아이디어마다 장점과 단점을 2줄 이내로 정리하세요. | ||
콘텐츠 작성(블로그, 글쓰기) | 당신은 인기 블로그 작가입니다. [주제]를 다룬 1000자 분량 블로그 글을 작성하세요. 서론-본론-결론 구조를 따르고, 독자의 관심을 끌 수 있도록 첫 문단에 질문을 사용하세요. | ||
코딩(코드 생성/리뷰) | 당신은 10년 경력의 소프트웨어 엔지니어입니다. [언어]를 사용하여 [기능]을 구현하는 코드를 작성해 주세요. 코드에는 주석을 추가하고, 마지막에 주요 로직을 간단히 요약해 주세요. | ||
번호 | 항목 | 설명 | 예시 |
1 | 명확성과 구체성 (Clarity and Specificity) | 프롬프트는 명확하고 구체적으로 작성하여 AI가 모호하게 이해하지 않도록 합니다. 작업, 맥락, 원하는 결과를 분명히 제시합니다. |
❌ '기후 변화에 대해 써줘.' → ✅ '해수면 상승과 해양 산성화에 초점을 맞춰, 기후 변화가 해안 생태계에 미치는 주요 영향을 요약해줘.' |
2 | 윤리적 사용 (Ethical Use) | AI를 사용할 때는 부정행위나 표절을 유도하지 않도록 합니다. | ❌ '2차 세계대전 원인에 대한 에세이를 대신 작성해줘.' → ✅ '2차 세계대전 원인에 대한 에세이 개요를 작성하고 참고할 자료를 추천해줘.' |
3 | 맥락 인식 (Context Awareness) | AI가 적절하고 정확한 답변을 할 수 있도록 충분한 배경 정보를 제공합니다. |
❌ '생물다양성의 중요성을 설명해줘.' → ✅ '열대우림 생태계와 탄소 흡수 역할을 중심으로 생물다양성의 중요성을 설명해줘.' |
4 | 결과보다 과정 강조 (Emphasise Process over Product) | 결과물 자체를 요구하는 대신, 결과를 얻기 위한 과정이나 계획을 요청합니다. |
❌ '재생에너지 시장 분석 보고서를 작성해줘.' → ✅ '재생에너지 시장 분석 보고서를 작성하기 위한 연구 계획을 세워줘.' |
5 | AI 출력 비판적 평가 (Critical Evaluation of AI Output) | AI 답변은 오류나 부정확한 정보가 있을 수 있으므로, 반드시 외부 자료와 교차 검증해 평가합니다. |
❌ '2022년 재생에너지 채택률이 15% 증가했다.' → ✅ '국제 에너지 기구(IEA) 보고서에 따르면 2022년 12% 증가했다.' |